<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.studiodx.net">
		<title>Powered by Studio DX online</title>
		<description>Bclnews syndication</description>
		<link>http://www.studiodx.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.studiodx.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T13:46:11+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.studiodx.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.studiodx.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Studio DX</title>
		<link>http://www.studiodx.net</link>
		<url>http://www.studiodx.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.studiodx.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-07T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.studiodx.net</dc:source>
		<title>Benvenuto in Studio DX online</title>
		<link>http://www.studiodx.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2</link>
		<description>Studio DX &amp;egrave; la trasmissione dedicata al mondo dei BCL, SWL, radioamatori e mondo delle comunicazioni in genere diffusa in onde corte da Adventist World Radio - AWR, emittente storicamente interessata al radioascolto. La trasmissione, ideata nel 1978 da Stefano Mannelli IZ3ENH, &amp;egrave; condotta in studio da Roberto Scaglione ed ha una durata di 28 minuti. La produzione viene effettuata, a cura di Roberto Vacca, presso gli studi di Radio Voce della Speranza di Firenze. Studio DX &amp;egrave; l&amp;#39;unica trasmissione di questo genere diffusa in onde corte, onde medie, FM, satellite e internet. Tutti i rapporti di ascolto corretti e ricevuti per posta ordinaria, con allegata francorisposta, saranno confermati con una speciale cartolina QSL, adesivi e bandierine di AWR. I rapporti inviati via email saranno confermati per email. Studio DX potr&amp;agrave; essere gratuitamente ritrasmesso dalle emittenti che ne faranno semplice richiesta indicando le generalit&amp;agrave; dell&amp;#39;emittente, le frequenze di trasmissione e l&amp;#39;orario in cui sar&amp;agrave; prevista la messa in onda.ONDE CORTEAWR EUROPE - RADIO VOCE DELLA SPERANZADOMENICA - 09.02 UTC 9790 kHz(dal 31/10/2010: 10.02 UTC 9610 kHz)WRMI - RADIO MIAMI INTERNATIONALLUNEDI&amp;#39;    - 14.30 UTC 9955 kHzMERCOLEDI&amp;#39; - 00.00 UTC 9955 kHzGIOVEDI&amp;#39;    - 21.30 UTC 9955 kHzONDE MEDIERADIO STUDIO X - 1584 kHz AM STEREODOMENICA - 10.00 UTCMARTEDI&amp;#39; - 13.00 UTCMARTEDI&amp;#39; - 23.00 UTCCHALLENGER RADIO - 1368 / 1566 kHzTUTTI I GIORNI - 04.00 UTCTUTTI I GIORNI - 10.00 UTCTUTTI I GIORNI - 16.00 UTCTUTTI I GIORNI - 22.00 UTCONDAMEDIA BROADCAST - 1503 / 1512 kHz- IN ROTAZIONE - STUDIO DX IN TVHotbird - 13&amp;deg; est - ch. Challenger - SKY 92212.111 Ghz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4tutti i giorni alle 23.00 ora italianaFMAgrigento 97.5, Bologna 105.3, Caltanissetta 97.5, Catania 97.5, Cesena 104.5, Conegliano Veneto 97.9, Enna 97.5 - 90.8, Firenze 92.4, Forl&amp;igrave; 104.5, Gaeta 88.7, Palermo 92.6, Ragusa 97.5, Ravenna 104.5, Sciacca 94.5, Siracusa 97.5, Treviso 97.9, Venezia 97.9DOMENICA - 09.00 UTCRVS Roma 104.8 mHzDOMENICA - 09.30 / 21.30 UTC e durante la settimana su emittenti locali in tutta Italia</description>
	</item>
</rdf:RDF>
